Miejsce | Imię Nazwisko | Czas | Klub |
---|---|---|---|
Pierwsze | Olga Miałkosinska | 01:32:17 | Dragon Fly club |
Drugie | Krzysztof Ochocinski | 01:34:44 | Running Bastards |
Trzecie | Robert Michalski | 01:41:23 | Brak |
Czwarte | Paweł Paciorski | 01:49:32 | Fight Club Rombierów |
Piąte | Katarzyna Golnecka | 01:56:17 | Klub biegacza Szombierki |
Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom gratulujemy uzyskania świetnych wyników i wejść na podium! Zapraszamy do kolejnej edycji biegu.